2024年河北省對口高考財經(jīng)類分數(shù)線
東華鐵路學(xué)校 2024-08-10 835 瀏覽 0 評論
2024年河北省對口高考財經(jīng)類分數(shù)線
| 代碼 | 院校 | 公辦民辦 | 批次 | 類別 | 分數(shù)線 | 語文 成績 | 數(shù)學(xué) 成績 | 外語 成績 |
| 0198 | 滄州交通學(xué)院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 財經(jīng)類 | 586 | 96 | 107 | 117 |
| 0761 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 財經(jīng)類 | 583 | 92 | 83 | 98 |
| 0780 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 對口高考本科批 | 財經(jīng)類 | 631 | 102 | 94 | 117 |
| 0791 | 河北科技師范學(xué)院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 財經(jīng)類 | 610 | 90 | 103 | 101 |
| 0792 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 財經(jīng)類 | 565 | 95 | 88 | 81 |
| 0824 | 河北外國語學(xué)院 | 民辦 | 對口高考本科批 | 財經(jīng)類 | 575 | 92 | 85 | 99 |
| 1314 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 財經(jīng)類 | 604 | 98 | 94 | 108 |
| 2452 | 張家口學(xué)院 | 公辦 | 對口高考本科批 | 財經(jīng)類 | 609 | 101 | 103 | 103 |
| 0079 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 234 | 72 | 18 | 70 |
| 0196 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 227 | 75 | 37 | 41 |
| 0209 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 479 | 98 | 45 | 100 |
| 0214 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 228 | 62 | 37 | 42 |
| 0710 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 469 | 87 | 28 | 102 |
| 0713 | 邯鄲應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 207 | 76 | 9 | 37 |
| 0767 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 275 | 89 | 44 | 65 |
| 0772 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 540 | 100 | 67 | 78 |
| 0774 | 河北機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 262 | 85 | 16 | 74 |
| 0777 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 525 | 91 | 88 | 94 |
| 0792 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 226 | 74 | 23 | 47 |
| 0794 | 河北勞動關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 483 | 103 | 52 | 100 |
| 0795 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 225 | 78 | 6 | 65 |
| 0800 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 183 | 55 | 18 | 47 |
| 0808 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 476 | 87 | 75 | 108 |
| 0810 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 518 | 94 | 67 | 100 |
| 0811 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(阜平校區(qū)) | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 364 | 84 | 49 | 80 |
| 0832 | 河北正定師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 444 | 99 | 31 | 99 |
| 0838 | 河北資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 188 | 72 | 15 | 31 |
| 0917 | 衡水健康科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 342 | 89 | 34 | 80 |
| 1319 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 479 | 98 | 33 | 88 |
| 1320 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 425 | 97 | 31 | 76 |
| 1581 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 417 | 82 | 49 | 88 |
| 1886 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 236 | 70 | 17 | 40 |
| 1888 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 209 | 67 | 19 | 29 |
| 1889 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 241 | 76 | 25 | 55 |
| 1891 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 199 | 74 | 15 | 36 |
| 1892 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 234 | 70 | 32 | 77 |
| 1893 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 196 | 72 | 17 | 47 |
| 1901 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 532 | 92 | 93 | 99 |
| 1907 | 石家莊幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 186 | 68 | 12 | 25 |
| 1908 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 558 | 95 | 76 | 104 |
| 2000 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 541 | 96 | 64 | 105 |
| 2002 | 唐山海運職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 226 | 70 | 20 | 60 |
| 2010 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考專科批 | 財經(jīng)類 | 498 | 89 | 71 | 102 |
| 2342 | 邢臺新能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 223 | 72 | 15 | 44 |
| 2351 | 邢臺應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 227 | 72 | 15 | 68 |
| 2453 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 對口高考??婆?/td> | 財經(jīng)類 | 207 | 63 | 20 | 49 |
石家莊單招培訓(xùn)班為您保駕護航,不僅能夠提供專業(yè)的學(xué)習(xí)培訓(xùn),還能夠把整套流程詳細告知,減少走彎路的時間!
石家莊單招培訓(xùn)班電話:17732150507(微信同號)
相關(guān)推薦
-
- 2026年石家莊天使護士學(xué)校春季需要錄取分數(shù)嗎?
-
石家莊天使護士學(xué)校2026年春季需要錄取分數(shù)嗎?再次強調(diào),春季是不需要中考分數(shù)的,春季新生一般都是初三或者高中退學(xué)或者其他專業(yè)轉(zhuǎn)學(xué)過來的,對于分數(shù)沒有要求。春季...
-
14小時前 鐵路之家
-
- 石家莊天使護士學(xué)校2026年春季招生要分嗎
-
石家莊天使護士學(xué)校2026年春季招生要分嗎,初中畢業(yè)或是年滿15周歲的學(xué)生均可報名,有家長同學(xué)咨詢我校的時候,問到,石家莊天使護士學(xué)校2026年春季招生要分嗎?...
-
14小時前 鐵路之家
-
- 2026年石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)中專學(xué)校怎么報名
-
2026年石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)中專學(xué)校怎么報名?需要什么材料?去哪里報名?石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)中專學(xué)校2026年招生已經(jīng)開始,學(xué)校是一所全日制中專學(xué)校,面向全國應(yīng)往屆初中畢...
-
18小時前 東華鐵路學(xué)校
-
- 2026年石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)中專學(xué)校學(xué)費
-
學(xué)費是家庭學(xué)生入學(xué)的關(guān)鍵考量因素。石家莊冀聯(lián)醫(yī)學(xué)中等專業(yè)學(xué)校作為河北省教育廳直屬的全日制醫(yī)學(xué)中專名校,自1987年建校以來已有近40年辦學(xué)歷史,辦學(xué)積淀...
-
18小時前 東華鐵路學(xué)校
-
- 2026年石家莊天使護士學(xué)校報名錄取條件
-
2026年石家莊天使護士學(xué)校報名錄取條件1、應(yīng)往屆初、高中畢業(yè)生,年齡15歲至19歲,五官端正、身材勻稱。(男身高165cm以上;女身高158cm以上)。2...
-
2天前 鐵路之家
-
- 石家莊天使護士學(xué)校2026年春季招生問答
-
石家莊天使護士學(xué)校2026年春季招生問答:問:學(xué)校為什么還有春季招生?答:石家莊天使護士學(xué)校一直以來,每年都分兩季招生,春季和秋季,符合省教育廳相關(guān)要求,而且春...
-
2天前 鐵路之家
-
- 石家莊天使護士學(xué)校2026春季報名咨詢電話
-
石家莊天使護士學(xué)校2026年春季報名已經(jīng)啟動,許多學(xué)生尚未找到報名咨詢電話。今天我們特別公布2026年春季報名咨詢電話:0311-88998828、130286...
-
2天前 鐵路之家
-
- 石家莊天使護士學(xué)校2026年春季收費
-
石家莊天使護士學(xué)校2026年春季收費,各專業(yè)的學(xué)費及住宿費等已確定,劉老師為各位家長同學(xué)整理一下:學(xué)費標準:10000元,農(nóng)村、縣鎮(zhèn)、城市家庭貧困的學(xué)生入學(xué)直接...
-
2天前 鐵路之家
- 標簽列表
-
- 石家莊鐵路學(xué)校 (706)
- 電大中專 (753)
- 電工證報名 (1686)
- 特種工操作證 (901)
- 電工證 (2291)
- 石家莊電工證 (2381)
- 石家莊電工證報名 (2324)
- 石家莊低壓電工證 (1489)
- 石家莊電工證復(fù)審 (1293)
- 石家莊電工證報名官網(wǎng) (2299)
- 石家莊電工證考試 (944)
- 石家莊焊工證報名 (895)
- 石家莊焊工證報名官網(wǎng) (1156)
- 石家莊高壓電工證 (1379)
- 石家莊焊工證 (708)
- 低壓電工證報名入口官網(wǎng) (1190)
- 電工證報名入口官網(wǎng) (2291)
- 石家莊電工證如何報名 (1521)
- 石家莊電工證辦理 (1335)
- 石家莊電工證怎么報名 (902)
- 電工證如何報名 (1497)
- 電工證多少錢 (1037)
- 電工證怎么報名 (1040)
- 電工證報名條件 (1518)
- 石家莊電工證報名點電話 (1333)










